Международные поставки
Привозим оборудование из Европы, США и Китая.
| Характеристики | |
| Выходная функция | нормально открыто/закрыто; (выбирается) |
| Гистерезис [% от Sr] | 3...15 |
| Диапазон измерения [мм] | 20 |
| Дисплей | Статус переключения: 1 x светодиод, желтый |
| Жилье | прямоугольный |
| Защита | Степень защиты IP 65 |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от обратной полярности | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Количество в упаковке | 1 шт. |
| Максимальное падение напряжения на коммутационном выходе постоянного тока [В] | 4.6 |
| Максимальный ток утечки [мА] | 1 |
| Масса [г] | 199.58 |
| Материал | СИЗ |
| Минимальный ток нагрузки [мА] | 4 |
| Монтаж | монтируется не заподлицо |
| Номинальный постоянный ток коммутационного выхода постоянного тока [мА] | 400 |
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 \/ нержавеющая сталь: 0,7 \/ латунь: 0,4 \/ алюминий: 0,3 \/ медь: 0,2 |
| Рабочее напряжение [В] | 10...55 В постоянного тока |
| Размеры [мм] | 40 x 40 x 120 |
| Реальный диапазон измерения Sr [мм] | 20 ± 10 % |
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10...10 |
| Соединитель | 1 x M12; кодировка: A; Контакты: 4"" |
| Температура окружающей среды [C] | -25...80 |
| Частота переключения постоянного тока [Гц] | 300 |
| Электрическое проектирование | PNP\/NPN |
| ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ совместимость | EN 60947-5-2; EN 55011: класс B |
Актуальное количество и срок поставки подтверждаются менеджером при оформлении заказа.
Получить расчет
37 583,74 руб.
$445.56
Сделаем предложение лучше, чем конкуренты:
Привозим оборудование из Европы, США и Китая.
Более 1 500 позиций для быстрой отгрузки.
Отправляем заказы в любой регион РФ.
Поставляем Индуктивный датчик, IME2020FRKG/US100IRF для систем промышленной автоматизации. Поможем проверить совместимость, уточнить наличие на складе, срок поставки и подготовим коммерческое предложение с НДС.
Если нужной позиции нет в наличии, подберём подходящие аналоги IFM IM8501 по характеристикам или предложим другие варианты.
Заполните форму, и специалист подготовит расчет
Ваша заявка успешно отправлена.
Наш специалист свяжется с вами.