| Характеристики | |
| MTTF [годы] | 336 |
| Выходная функция | режим включения света/затемнения; (программируемый) |
| Дальность действия [м] | 0...3,6; (Датчик сквозного излучения E20703 (высокая мощность)) |
| Данные процесса ввода-вывода (циклические) | Функция: длина бита; значение процесса: 16; состояние устройства: 4; двоичная информация о переключении: 2 |
| Диапазон [мм] | 0...1250; (датчик рассеянного отражения E20633 (высокая мощность)) |
| Дисплей | Статус переключения: 1 x LED, желтый; Питание: 1 x LED, зеленый; OLED-дисплей |
| Длина волны [нм] | 632 |
| Доработка IO-Link | 1.1 |
| Жилье | прямоугольный |
| Защита | IP 65; (с подключенной волоконной оптикой) |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от обратной полярности | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Класс защиты | III |
| Количество в упаковке | 1 шт. |
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2 |
| Количество цифровых выходов | 2 |
| Коммуникационный интерфейс | Ввод-вывод |
| Максимальная токовая нагрузка на выходе для проверки работоспособности [мА] | 100 |
| Максимальное падение напряжения на коммутационном выходе постоянного тока [В] | 2.5 |
| Масса [г] | 84.15 |
| Материал | корпус: модифицированный ABS |
| Минимальное время технологического цикла [мс] | 5 |
| Поддерживаемые идентификаторы устройств | Тип операции: DeviceID; по умолчанию: 1702 |
| Потребляемый ток [мА] | < 35 |
| Приложение | Промышленное применение |
| Профили | Интеллектуальный датчик - SSP 4.1.1: Датчик измерения и переключения, 1 канал; Common - I&D: Идентификация и диагностика; Расширение: Управление датчиком; Расширение: Двухточечное обучение; Расширение: Динамическое обучение; Функция: Локатор; Функция: ProductURI; Функция: Рекомендуемое расширение для обучения |
| Рабочее напряжение [В] | 10...30 постоянного тока |
| Размеры [мм] | 86,5 х 12,4 х 40,1 |
| Режим SIO | да |
| Соединитель | 1 x M8; кодировка: A; Количество контактов: 4 |
| Стандарт SDCI | МЭК 61131-9 |
| Температура окружающей среды [C] | -25...60 |
| Тип защиты от короткого замыкания | да (не защелкивается) |
| Тип освещения | красный свет |
| Тип трансмиссии | COM2 (38,4 Кбод) |
| Требуемый класс главного порта | A |
| Функции ввода-вывода (ациклические) | бирка для конкретного применения; счетчик часов работы; счетчик циклов включения |
| Функция времени [ы] | 1...9999 |
| Частота переключения постоянного тока [Гц] | 20000 |
| Электрическое проектирование | PNP\/NPN; (программируемый) |
| ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ совместимость | EN 60947-5-2 |
Купить IFM OCF501 в Москве
Волоконно-оптический датчик OCF-FCKG/IO-Link/AS/4P — оригинальное промышленное оборудование немецкого производителя IFM Electronic.
Купить IFM OCF501 можно с доставкой по всей территории России. Мы осуществляем поставки оборудования для предприятий, производственных комплексов, интеграторов и сервисных организаций. Доступна поставка со склада в Москве и под заказ.
Поставляем промышленное оборудование IFM Electronic с гарантией качества.
Отправляем оборудование в Москву, регионы РФ и страны СНГ.
Поможем подобрать аналог, проверить совместимость и подготовить коммерческое предложение.
Чтобы узнать актуальную цену и наличие IFM OCF501, отправьте запрос через форму на сайте или свяжитесь с нашим специалистом.
Получите расчет стоимости всего проекта, отправив запрос со списком оборудования:
Получить расчетПолучить расчет
Заполните форму, и специалист подготовит расчет
Спасибо!
Ваша заявка успешно отправлена.
Наш специалист свяжется с вами.
- Производитель: IFM
- Модель: OCF501
- Артикул: OCF501
- ✔️На складе в Москве
-
$235.34
- Учитывая НДС (22%): $51.77
- Скачать спецификацию
15 049,52 руб.
Сделаем предложение лучше, чем конкуренты:
Гарантия 12 месяцев
Официальная гарантия на все категории товаров.
Рассрочка платежа
Предоставляем отсрочку оплаты до 30 календарных дней.
Постоплата
Для постоянных клиентов возможна оплата после получения товара.

