| Характеристики | |
| MTTF [годы] | 961 |
| Выравнивание объектива | Боковое зондирование |
| Выходная функция | режим затемнения |
| Дальность действия [м] | < 15 |
| Данные процесса ввода-вывода (циклические) | Функция: длина бита; статус устройства: 4; двоичная информация о переключении: 1 |
| Дисплей | Статус переключения: 1 x светодиод, желтый; Питание: 1 x светодиод, зеленый |
| Длина волны [нм] | 662 |
| Доработка IO-Link | 1.1 |
| Жилье | прямоугольный с резьбой M18 |
| Защита | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от обратной полярности | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Класс защиты | III |
| Количество в упаковке | 1 шт. |
| Коммуникационный интерфейс | Ввод-вывод |
| Максимальное падение напряжения на коммутационном выходе постоянного тока [В] | 2.5 |
| Масса [г] | 78.5 |
| Материал | корпус: нержавеющая сталь (PH 630\/1,4542\/17-4); задняя часть корпуса: PEI |
| Материал линзы | передняя линза: PEI |
| Минимальное время технологического цикла [мс] | 2.5 |
| Номинальный постоянный ток коммутационного выхода постоянного тока [мА] | 200 |
| Обозначение резьбы | M18 x 1 |
| Одобрение UL | Температура: -25...80 °C; Тип корпуса: Тип 1; напряжение питания: Класс 2; Номер файла UL: E174191 |
| Передатчик/приемник | приемник |
| Поддерживаемые идентификаторы устройств | Тип операции: DeviceID; по умолчанию: 1137 |
| Поставляемые товары | стопорные гайки: 2 x M18, нержавеющая сталь |
| Потребляемый ток [мА] | 16 |
| Приложение | пищевая промышленность и производство напитков |
| Примечание | Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с файлом IODD PDF в разделе "Загрузки". |
| Принцип действия | Датчик сквозного луча |
| Профили | Интеллектуальный датчик - SSP 0: Универсальный профилированный датчик; Функция: Идентификация устройства; Функция: Сигнал множественного переключения; Функция: Диагностика устройства; Функция: Обучающий канал |
| Рабочее напряжение [В] | 10...30 постоянного тока |
| Размеры [мм] | 52,9 х 20 х 34,6 |
| Регулируемый диапазон | нет |
| Режим SIO | да |
| Соединитель | 1 x M12; кодировка: A; Количество контактов: 4 |
| Стандарт SDCI | МЭК 61131-9 |
| Температура окружающей среды [C] | -25...80 |
| Температура хранения [C] | -40...80 |
| Тип защиты от короткого замыкания | да (не защелкивается) |
| Тип освещения | красный свет |
| Тип трансмиссии | COM2 (38,4 Кбод) |
| Требуемый класс главного порта | A |
| Функции ввода-вывода (ациклические) | метка для конкретного применения; счетчик часов работы; счетчик циклов переключения |
| Частота переключения постоянного тока [Гц] | 1000 |
| Электрическое проектирование | NPN |
| ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ совместимость | EN 60947-5-2 |
Купить IFM OGE382 в Москве
Приемник датчика сквозного излучения, OGE-DNKG/US/V4A/CUBE — оригинальное промышленное оборудование немецкого производителя IFM Electronic.
Купить IFM OGE382 можно с доставкой по всей территории России. Мы осуществляем поставки оборудования для предприятий, производственных комплексов, интеграторов и сервисных организаций. Доступна поставка со склада в Москве и под заказ.
Поставляем промышленное оборудование IFM Electronic с гарантией качества.
Отправляем оборудование в Москву, регионы РФ и страны СНГ.
Поможем подобрать аналог, проверить совместимость и подготовить коммерческое предложение.
Чтобы узнать актуальную цену и наличие IFM OGE382, отправьте запрос через форму на сайте или свяжитесь с нашим специалистом.
Получите расчет стоимости всего проекта, отправив запрос со списком оборудования:
Получить расчетПолучить расчет
Заполните форму, и специалист подготовит расчет
Спасибо!
Ваша заявка успешно отправлена.
Наш специалист свяжется с вами.
- Производитель: IFM
- Модель: OGE382
- Артикул: OGE382
- ✔️На складе в Москве
-
$144.45
- Учитывая НДС (22%): $31.78
- Скачать спецификацию
9 237,24 руб.
Сделаем предложение лучше, чем конкуренты:
Гарантия 12 месяцев
Официальная гарантия на все категории товаров.
Рассрочка платежа
Предоставляем отсрочку оплаты до 30 календарных дней.
Постоплата
Для постоянных клиентов возможна оплата после получения товара.

