| Характеристики | |
| Активация | после активации лицензии; автоматическая активация через 3 месяца после покупки |
| Дата выставления счета | непосредственно с началом срока действия контракта (ежегодное выставление счетов) заранее (за указанный срок) |
| Доступность системы | 99,5 % (подробнее см. Соглашение об уровне обслуживания для облачных сервисов ifm); состояние системы, статусы и документация по адресу https:\/\/www.status.ifm |
| Записи | для использования moneo Cloud с ключом ввода-вывода требуется тариф передачи данных AIS972\/AIS973 |
| Начало действия контракта | после активации или не позднее, чем через 3 месяца после покупки |
| Обновление | автоматическое продление в зависимости от срока действия контракта, если он не расторгнут |
| Поведение в конце срока действия контракта | после истечения срока действия лицензии дальнейший сбор данных о процессе не производится; вход пользователя в систему и доступ к собранным данным возможны в течение 30 дней после истечения срока действия лицензии; все собранные данные будут удалены через 60 дней после истечения срока действия лицензии |
| Расположение центра обработки данных | доступны следующие сайты центров обработки данных:; США; ЕС |
| Срок действия контракта | 12 месяцев |
| Срок уведомления | за 3 месяца до окончания срока действия контракта |
| Тип контракта | подписка |
| Функциональность | конфигурация и настройка параметров устройств IIoT; управление устройствами для организации подключенных устройств; генерация вычисленных значений с использованием математических функций; пользовательские панели мониторинга для визуализации машин, процессов и данных; анализ исторических данных с использованием графических тенденций и выполнение экспорта; использование тикетов для организации предупреждений и аварийных сигналов, связанных со статическими пороговыми значениями, проверки, подтверждения и удалять их; удаленный доступ к платформе и системным компонентам; взаимодействие на естественном языке с экосистемой moneo через интегрированный AI assistant; вкл. 100 кредитов за передачу значений датчиков и технологических процессов |
| Хранение данных | когда подписка активна, значения процессов, сигналы тревоги и предупреждения, собранные в moneo, хранятся в течение 2 лет; затем самые старые значения автоматически перезаписываются |
| Язык | Немецкий; Английский; Французский; Итальянский; Испанский; Португальский; Китайский; Японский; Корейский; Польский |
Купить IFM QCM110 в Москве
Подписка cloud starter на платформу IIoT без использования кода, moneo IIoT Core Cloud Starter — оригинальное промышленное оборудование немецкого производителя IFM Electronic.
Купить IFM QCM110 можно с доставкой по всей территории России. Мы осуществляем поставки оборудования для предприятий, производственных комплексов, интеграторов и сервисных организаций. Доступна поставка со склада в Москве и под заказ.
Поставляем промышленное оборудование IFM Electronic с гарантией качества.
Отправляем оборудование в Москву, регионы РФ и страны СНГ.
Поможем подобрать аналог, проверить совместимость и подготовить коммерческое предложение.
Чтобы узнать актуальную цену и наличие IFM QCM110, отправьте запрос через форму на сайте или свяжитесь с нашим специалистом.
Получите расчет стоимости всего проекта, отправив запрос со списком оборудования:
Получить расчетПолучить расчет
Заполните форму, и специалист подготовит расчет
Спасибо!
Ваша заявка успешно отправлена.
Наш специалист свяжется с вами.
- Производитель: IFM
- Модель: QCM110
- Артикул: QCM110
- ✔️На складе в Москве
-
$48.80
- Учитывая НДС (22%): $10.74
- Скачать спецификацию
0,00 руб.
Сделаем предложение лучше, чем конкуренты:
Гарантия 12 месяцев
Официальная гарантия на все категории товаров.
Рассрочка платежа
Предоставляем отсрочку оплаты до 30 календарных дней.
Постоплата
Для постоянных клиентов возможна оплата после получения товара.
