Международные поставки
Привозим оборудование из Европы, США и Китая.
Магнитно-индуктивный расходомер SMR11GGX50 кг/US100 IFM SM8004 предназначен для бесконтактного контроля металлических объектов в системах промышленной автоматизации. Индуктивный датчик используют для определения положения механизмов, контроля наличия деталей, фиксации крайних положений и передачи дискретного сигнала на ПЛК.
Индуктивные датчики часто используют в станках, транспортных системах, упаковочном оборудовании и механизмах позиционирования. Они не требуют механического контакта с объектом, поэтому меньше подвержены износу и подходят для повторяющихся циклов.
При подборе модели SM8004 полезно ориентироваться на параметры из карточки товара: Диапазон измерения: 0,2...100 л/мин: 0,1...26,4 gpm. Эти данные помогают сопоставить изделие с существующей схемой подключения, условиями монтажа и требованиями к надежности узла.
Для интернет-магазина промышленного оборудования эта позиция удобна тем, что ее можно подбирать по конкретному артикулу, а затем сверять с требуемыми параметрами объекта. Это снижает риск ошибки при заказе и помогает быстрее подобрать замену для ремонта, сервисного обслуживания или комплектации новой системы управления.
Модель SM8004 перед закупкой удобно сверять по официальному артикулу IFM: так можно уточнить актуальную ревизию, комплектность, чертежи, схему подключения и доступные принадлежности для конкретного места установки.
Для отдела снабжения и службы КИП такая карточка удобна тем, что артикул связывает товар с конкретной технической задачей. Перед заказом можно быстро сверить параметры, оценить совместимость с установленным оборудованием и подготовить замену без долгих согласований на производстве.
Перед добавлением Магнитно-индуктивный расходомер SMR11GGX50 кг/US100 IFM SM8004 в заказ стоит проверить монтажное место, схему подключения, требуемый сигнал и условия работы на линии. Это особенно полезно при замене старого компонента, когда важно сохранить совместимость с уже установленным оборудованием.
| Характеристики | |
| MAWP (для приложений в соответствии с CRN) | 10,4 бар: 1,04 МПа |
| MTTF [годы] | 175 |
| Аналоговая конечная точка AEP | 20...100 л/мин: 5,3...26,4 gpm |
| Аналоговая конечная точка [C] | 0...80 |
| Аналоговая начальная точка ASP | 0...80 л/мин: 0...21,1 gpm |
| Аналоговая начальная точка [C] | -20...60 |
| Аналоговый выходной ток [мА] | 4...20; (масштабируемый) |
| Блок отображения | л/мин; м3/ч; об/мин; ч/чп; C; F |
| В нескольких шагах от | 0,1 л/мин: 0,05 gpm |
| Виброустойчивость | DIN IEC 68-2-6: 5 g (10...2000 Гц) |
| Время задержки включения питания [с] | 5 |
| Время отклика [с] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
| Выходной сигнал | аналоговый сигнал |
| Диапазон измерения | 0,2...100 л/мин: 0,1...26,4 gpm |
| Диапазон измерения [C] | -20...80 |
| Диапазон отображения | -120...120 л/мин: -31,7...31,7 gpm |
| Динамический отклик T05 \/T09 [с] | T09 = 20 (Q > 1 л/мин) |
| Директива по оборудованию под давлением | обоснованная инженерная практика; может использоваться для жидкостей группы 2; жидкостей группы 1 по запросу |
| Дисплей | Дисплей: 6 светодиодов, зеленый (л/мин, м3/ч, об/мин, G/ ч, C, F); Измеряемые значения: буквенно-цифровой дисплей, 4-значный; Программирование: буквенно-цифровой дисплей, 4-значный |
| Длина впускной трубы | 3 x DN |
| Длина выпускной трубы | 1 x DN |
| Жилье | трубчатый |
| Замечания | MW = Измеренное значение; MEW = Конечное значение диапазона измерений. |
| Защита | Степень защиты IP 67 |
| Защита от обратной полярности | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Значение процесса демпфирования dAP [с] | 0...3 |
| Класс защиты | III |
| Количество аналоговых выходов | 2 |
| Количество в упаковке | 1 шт. |
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 2 |
| Максимальная нагрузка [\u03A9] | 500 |
| Масса [г] | 576.9 |
| Материал | нержавеющая сталь (1.4404 \/316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
| Материалы (смачиваемые детали) | нержавеющая сталь (1.4404 \/316L); PEEK; FKM |
| Номинальное давление | 16 бар: 1,6 МПа |
| Общее количество выходных данных | 2 |
| Одобрение CPA | артикул модели: 009MI; класс точности: -; максимально допустимая погрешность: ± 2,5 % FS; Q (min): 0,01 м3/ч; Q (t): -; Q (max): 6 м3/ч |
| Повторяемость | ± 0,2% МЯУКАНЬЯ |
| Потребляемый ток [мА] | 120; (24 В) |
| Приложение | для промышленного применения |
| Примечание о средствах массовой информации | электропроводность: < 2265-2005 С/см; вязкость: < 70 мм2/с (при 40°C) |
| Принцип измерения | магнитно-индуктивный |
| Рабочее напряжение [В] | 20...30 в постоянного тока; (для нижней части тела) |
| Размеры [мм] | \u00D8 54 \/ L = 110 |
| Разрешение | 0,1 л/мин: 0,05 gpm |
| Разрешение [C] | 0.2 |
| С шагом [C] | 0.2 |
| Соединитель | 1 x M12; кодировка: A; Контактов: 4, позолоченные"" |
| Специальная функция | позолоченные контакты |
| Средняя температура [C] | -10...70 |
| Средства массовой информации | Токопроводящие жидкости; вода; среды на водной основе |
| Температура окружающей среды [C] | -10...60 |
| Температура хранения [C] | -25...80 |
| Технологическое соединение | резьбовое соединение G 1 наружная резьба DN25 плоское уплотнение |
| Точность (в диапазоне измерений) | ± (2 % МВТ + 0,5 % МЭВТ) |
| Точность [К] | ± 2,5 (Q > 1 л/мин) |
| Ударопрочность | DIN IEC 68-2-27: 20 g (11 мс) |
| Установка | подключение к трубе с помощью переходника |
| ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ совместимость | DIN EN 60947-5-9: выдерживаемое напряжение 500 В (В постоянного тока) |
Актуальное количество и срок поставки подтверждаются менеджером при оформлении заказа.
Получить расчет
246 940,55 руб.
$2 927.54
Сделаем предложение лучше, чем конкуренты:
Привозим оборудование из Европы, США и Китая.
Более 1 500 позиций для быстрой отгрузки.
Отправляем заказы в любой регион РФ.
Поставляем Магнитно-индуктивный расходомер SMR11GGX50 кг/US100 для систем промышленной автоматизации. Поможем проверить совместимость, уточнить наличие на складе, срок поставки и подготовим коммерческое предложение с НДС.
Если нужной позиции нет в наличии, подберём подходящие аналоги IFM SM8004 по характеристикам или предложим другие варианты.
Заполните форму, и специалист подготовит расчет
Ваша заявка успешно отправлена.
Наш специалист свяжется с вами.